 Do., 13 Uhr bis 14:30 Uhr (4. Doppelstunde)
Do., 13 Uhr bis 14:30 Uhr (4. Doppelstunde)
             APB E001
APB E001
             2/0/2 SWS bzw. insgesamt 6 Leistungspunkte (Credit Points)
 2/0/2 SWS bzw. insgesamt 6 Leistungspunkte (Credit Points)
             Bachelorstudiengang Informatik: Modul INF-B-510
 Bachelorstudiengang Informatik: Modul INF-B-510
			 Bachelorstudiengang Medieninformatik: Modul INF-B-530
 Bachelorstudiengang Medieninformatik: Modul INF-B-530
			 Zum Seitenanfang...
 Zum Seitenanfang...
				
			| Datum | Thema | Vortragender | Skripte | |
|---|---|---|---|---|
| Themenkomplex "Semantic Web" | ||||
| 15.10.2015 | Semantic Web: Einführung, XML und XML Schema |  Klaus Meißner |    | |
| 22.10.2015 | Semantic Web: RDF und RDFS |  Klaus Meißner |    | |
| 29.10.2015 | Semantic Web: OWL |  Oliver Mroß |    | |
| 05.11.2015 | Semantic Web: SPARQL und Reasoning |  Carsten Radeck |    | |
| 12.11.2015 | Semantic Web: Ontology Engineering und Tools |  Carsten Radeck |    | |
| Themenkomplex "Komposite Webanwendungen und Mashups" | ||||
| 19.11.2015 | RIA: HTML5, CSS3 und Ajax-Frameworks |  Andreas Rümpel |  | |
| 26.11.2015 | Debugging und Test im Web |  Andreas Rümpel |  | |
| 03.12.2015 | Mashups: Grundlagen modellgetriebener Entwicklung I |  Klaus Meißner |    | |
| 10.12.2015 | Mashups: Grundlagen modellgetriebener Entwicklung II |  Klaus Meißner | vgl. oben | |
| 17.12.2015 | EU-Development kompositer RIA |  Carsten Radeck |    | |
| 24.12.2014 | Keine Lehrveranstaltung | |||
| 31.12.2015 | Keine Lehrveranstaltung | |||
| 07.01.2016 | Frameworks für mobile RIA |  Oliver Mroß |    | |
| 14.01.2016 | Programmierplattform für mobile RIA |  Gregor Blichmann |    | |
| 21.01.2016 | Web-basierte Kollaboration auf Basis kompositer RIA |  Gregor Blichmann |    | |
| 28.01.2016 | Multi-Device-Szenarien und Komponentenmigration bei kompositen RIA |  Oliver Mroß |    | |
| 04.02.2016 | Vorstellung von möglichen Bachelorthemen |  | 
 Zum Seitenanfang...
 Zum Seitenanfang...
			
			
			Die Vorlesung bietet einen Einblick in die verschiedenen Forschungsbereiche der Professur Multimediatechnik. Ziel ist die 
			Einführung in das sich sehr dynamisch entwickelnde Gebiet des Web-Engineerings und hier insbesondere in das der modellgestützen Entwicklung 
			(MDWE) von Rich-Internet Anwendungen (RIA). Die Entwicklung intelligenter RIA ist sehr komplex und mit klassischen softwaretechnischen Methoden 
			aufwendig. Hier bieten MDWE Ansätzte einen Lösungsansatz. Zudem erfolgt eine Einführung in die verschiedenen Forschungsprojekte des Lehrstuhls, 
			so dass der Studierende am Ende der Lehrveranstaltung beurteilen kann, ob und welche Forschungsprojekte ihn im Rahmen seiner Bachelorarbeit interessieren
			könnten. Dabei werden sowohl wissenschaftliche Konzepte und Forschungsarbeiten vorgestellt als auch deren Anwendung in der Praxis und der Einsatz 
			entsprechender Werkzeuge.
			
			Das in der Lehrveranstaltung behandelte Forschungsgebiet und die adressierten Forschungsprojekten können in folgende zwei  
			Themenkomplexe unterteilt werden:
Semantische Technologien:
			Das Internet bietet Informationen aus jeglichen Lebensbereichen und ist somit ein fester Bestandteil des täglichen Lebens geworden. Jedoch stellt sich 
			trotz großer Suchmaschinen wie Google oder Bing die Suche nach den gewünschten Informationen oftmals als problematisch heraus. An dieser Stelle setzt 
			das Semantic Web an, das das World Wide Web erweitert und um Metadaten anreichert, so dass Mensch aber auch Maschine die Informationen 
			verstehen und interpretieren können. Der erste Teil der Vorlesungsreihe zielen darauf ab, in die Welt des Semantic Webs einzuführen, welches 
			eine Grundlage des MDWE wird. Es werden grundlegende Konzepte und Standards vorgestellt. Darauf aufbauend werden Werkzeuge und Frameworks zur 
			Arbeit mit semantischen Daten erläutert, um abschließend zu zeigen, wo die kennengelernten Technologien im Web-Engineering eingesetzt werden.
			
			Mashup- und komposite RIA Technologien:
			Das Internet hat sich von einem Medium statischer Informationsverbreitung zu einer universellen Anwendungsplattform entwickelt, über die  
			zunehmend konventionelle Anwendungen als "Software as a Service" bzw. Dienstleistungen angeboten werden. Eine wichtige Grundlage hierfür bieten 
			Dienste, die Daten und Geschäftslogik verteilt und über generische Schnittstellen anbieten. Im Kontext serviceorientierten Anwendungen (SOA) 
			gibt es eine Vielzahl an Standards und Technologien, die die Kombination bzw. Komposition solcher Dienste zu Geschäftsprozessen ermöglichen. 
			Doch wie können sie zu interaktiven Webanwendungen mit reichhaltigen Benutzerschnittstellen gekoppelt werden? Auf diese Frage soll der zweite 
			Teil der Vorlesung eine Antwort geben, der sich mit der Entwicklung kompositer Webanwendungen und Mashups beschäftigt. 
			Neben grundlegenden neuen Technologien wie HTML5 und CSS3 werden insbesondere Konzepte der modellgetriebenen Entwicklung vermittelt. 
			Ausgehend von den Grundlagen der MDA werden verschiedene Modellierungsansätz und modellgestützte 
			Mechanismen, z. B. zur Prozessunterstützung und Recommendation, vorgestellt.
			
			
			Durch steigende Leistungsfähigkeit und Verbreitung mobiler Endgeräte wie Smartphones oder Tablets bilden diese ernstzunehmende Plattform für 
			Anwendungsentwickler dar. Dabei gelten sowohl für die mobilen und verteilten RIA als auch für die Betriebssysteme der Geräte 
			besondere Anforderungen und Rahmenbedingungen. In diesem Vorlesungsteil wird weiterhin ein Überblick über aktuelle mobile Plattformen gegeben. 
			Anschliessend wird die Plattform Android exemplarisch näher vorgestellt und es werden Besonderheiten bei der Entwicklung mobiler Anwendungen 
			am Beispiel des Android SDKs vermittelt. Als Alternative zur Entwicklung nativer, mobiler Anwendung werden zudem Frameworks zur Entwicklung 
			mobiler Web-Anwendungen (Web Apps) vorgestellt. Diese bieten im Vergleich zu den vorherigen Entwicklungsmethoden auf der einen Seite den 
			Vorteil, das bereits bekannte Web-Technologien wie HTML/CSS und JavaScript eingesetzt werden können, auf der anderen Seite ermöglichen 
			sie zum Teil die plattformunabhängige Entwicklung mobiler Anwendungen, was aufgrund der heutigen Gerätevielfalt und der Anzahl möglicher 
			Plattformen (Windows Phone 7, Android, iOS, Bada, etc.) besonders im Unternehmensbereich an Bedeutung gewinnt. Abschließend wird ein 
			Ausblick auf zukünftige Anwendungsszenarien mobiler Endgeräte gegeben. Hierzu wird das Konzept der Migration von Anwendungskomponenten 
			vorgestellt. Dabei sollen die Herausforderung im Entwicklungsprozess, die Anforderungen an die interaktive Multi-Device-Umgebung 
			beschrieben und verwendete Technologien erläutert.
 Zum Seitenanfang...
 Zum Seitenanfang...
			
			
			
			
				Als Teil des Vertiefungsmoduls ist in der zweiten Hälfte des Semesters ein Praktikum zu absolvieren. Ziel des Praktikums ist die 
				Lösung konkreter Anwendungsprobleme, d. h. die Anwendung der vermittelten wissenschaftlichen Grundlagnen auf ein praktisches Problem.
				Nähere Informationen hierfür finden Sie auf der 
				Webseite zum Praktikum.
			
Die Lehrveranstaltung baut auf den Vorlesungen zur Programmierung und Softwaretechnologie sowie die zu verteilten Systemen des Grundstudiums auf.
 Zum Seitenanfang...
 Zum Seitenanfang...
			
			Die Prüfung erfolgt entsprechend der jeweiligen Prüfungsordnung.
In den Bachelorstudiengängen Medieniformatik werden die Leistungspunkte (6 CP) erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. Ist die Anzahl der Teilnehmer an der Lehrveranstaltung
Es eine Prüfungsvorleistung zu erbringen:
 Zum Seitenanfang...
 Zum Seitenanfang...
			
			Es werden die in der Vorlesung verwendeten Folien als PDF-Dokumente auf der Web-Seite der Vorlesung zur Verfügung gestellt. Da teilweise auf nutzerrechtlich geschützte Medien zurückgegriffen wird, können die Skripte leider nur den teilnehmende Studenten zur Verfügung gestellt werden. Das nötige Passwort wird in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
Jedes Kapitel wird eine Literaturliste enthalten, die dort genannten Bücher wurden zum Teil für den Lesesaal und für die Fakultätsbibliothek beschafft.
 Zum Seitenanfang...
 Zum Seitenanfang...