Betreuung:
Dipl.-Medieninf. Sandro Schmidt
Das Komplexpraktikum im Themenbereich „Web-Anwendungen“ soll Studierenden über die Dauer von zwei Semestern durch die Entwicklung einer
praxisrelevanten Anwendung einen praktischen Einblick in aktuelle Web-Technologien vermitteln. Dazu wird zu Beginn eine kurze Einführung in
Grundlagen wie Client-Server-Architekturen und Web-Technologien gegeben. Im Anschluss daran sollen die Studierenden in kleinen Gruppen ihre
Kenntnisse in einer vorgegebenen Technologie vertiefen. Dazu erfolgt die Einarbeitung in die Technologien an kleinen, praktischen Beispielen.
Die Erkenntnisse der Einarbeitung sind zu dokumentieren und den anderen Teilnehmern in Form von kurzen Präsentationen vorzustellen. Die Dokumentationen
werden zum Ende des Semesters zusammengefasst und dienen im folgenden Semester als Nachschlagewerk bei der praktischen Arbeit. Parallel zu der Einarbeitung
in Technologien und relevante Themen wird eine kurze Einführung in notwendige Werkzeuge gegeben. In der abschließenden Phase der Einarbeitung wird in die
konkreten Aufgabeinhalte für das Wintersemester, die Entwicklung einer konkreten Web-Anwendung, eingeführt. Im Anschluss daran sind die Anforderungen an
die zu entwickelnde Webanwendung zusammenzutragen, zu diskutieren und zu spezifizieren. Zudem ist eine Grobspezifikation der Web-Anwendung zu erstellen.
Im Wintersemester wird basierend auf den erworbenen Kenntnissen und der Spezifikation die Web-Anwendung in Gruppen von je etwa 8 Studenten konzipiert,
umgesetzt, dokumentiert und getestet.
Pflichttermine sind mit * gekennzeichnet.
Datum | Uhrzeit & Ort | Thema | Vortragende(r) | Skript |
---|---|---|---|---|
12.10.2011 | E001, 09:20 - 10:50 | Einführungsveranstaltung* | Sandro Schmidt | |
19.10.2011 | E001, 09:20 - 10:50 | Konsultation | Debugging von Webservices* | Sandro Schmidt | |
26.10.2011 | E001, 09:20 - 10:50 | Präsentation der Feinspezifikation* | Sandro Schmidt | |
02.11.2011 | E001, 09:20 - 10:50 | Präsentation des Konzepts* | Sandro Schmidt | |
09.11.2011 | E001, 09:20 - 10:50 | Konsultation* | Sandro Schmidt | |
23.11.2011 | E001, 09:20 - 10:50 | Konsultation* | Sandro Schmidt | |
30.11.2011 | E001, 09:20 - 10:50 | Konsultation* | Sandro Schmidt | |
07.12.2011 | E001, 09:20 - 10:50 | Zwischenpräsentation der Implementation* | Sandro Schmidt | |
14.12.2011 | E001, 09:20 - 10:50 | Konsultation* | Sandro Schmidt | |
21.12.2011 | E001, 09:20 - 10:50 | Konsultation* | Sandro Schmidt | |
04.01.2012 | E001, 09:20 - 10:50 | Konsultation* | Sandro Schmidt | |
11.01.2012 | E001, 09:20 - 10:50 | Konsultation* | Sandro Schmidt | |
18.01.2012 | E001, 09:20 - 10:50 | Veranstaltung entfällt* | Sandro Schmidt | |
25.01.2012 | E001, 09:20 - 10:50 | Konsultation* | Sandro Schmidt | |
30.01.2012 | E23, 9:20 - 10:50 | Abschlussveranstaltung* | Sandro Schmidt | |
01.02.2012 | E001, 09:20 - 10:50 | Konsultation* | Sandro Schmidt | |
30.01.2012 | E023, 9:20 - 10:50 | Abschlusspräsentation* | ||
15.02.2012 | E001, 9:20 - 10:50 | Konsultation* | Sandro Schmidt | |
05.03.2012 | E001, 13:30 - 15:00 | Konsultation* | Sandro Schmidt | |
13.03.2012 | INF 2042, 13:00 - 15:00 | Abschlusspräsentation* | Sandro Schmidt |
Datum | Uhrzeit & Ort | Thema | Vortragende(r) | Skript | |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2011 | E023, 11:10 - 12:40 | Einführungsveranstaltung (Vorstellung der vier Themenbereiche) * | Sandro Schmidt | ||
13.04.2011 | E001, 11:10 - 12:40 | Einführung in Webtechnologien* |
Sandro Schmidt Matthias Niederhausen |
|
|
20.04.2011 | E001, 11:10 - 12:40 | Einführung in Seminararbeiten* Einführung in Werkzeuge 1* |
Sandro Schmidt | ||
27.04.2011 | E001, 11:10 - 12:40 | Einführung in Werkzeuge 2* | Sandro Schmidt | ||
04.05.2011 | E001, 11:10 - 12:40 | Einführung in Werkzeuge 3* | Sandro Schmidt | ||
11.05.2011 | Dies academicus | ||||
18.05.2011 | E001, 11:10 - 12:40 |
Präsentationen der Seminararbeiten zu* Techniken zur Volltextsuche Techniken zur Indexierung Userinterface Design - Grundlagen und Richtlinien JSP/ExtJS RDF Ausarbeitungen |
(Praktische Umsetzung Indexierung) (Praktische Umsetzung JSP/ExtJS) (RDF-Beispiel RDF-Beispiel als Graph) |
||
25.05.2011 | E001, 11:10 - 12:40 | Konsultation zu Seminararbeiten | Sandro Schmidt | ||
01.06.2011 | E001, 11:10 - 12:40 | Vorstellung der Aufgabe für das Wintersemester 2011/2012* | Sandro Schmidt | ||
08.06.2011 | E001, 11:10 - 12:40 | Einführung in Anforderungsanalyse* | Sandro Schmidt | ||
15.06.2011 | Pfingsten - Konsultation per Mail | ||||
22.06.2011 | E001, 11:10 - 12:40 | Präsentationen der Seminararbeiten zu* iText Hibernate HTML 5 Ajax/RAP JENA Ausarbeitungen |
(Praktische Umsetzung iText) (Praktische Umsetzung Hibernate) (Praktische Umsetzung HTML5) (Praktische Umsetzung RAP) (Praktische Umsetzung Jena) |
||
29.06.2011 | E001, 11:10 - 12:40 | Präsentation der Zwischenergebnisse* | |||
06.07.2011 | E001, 11:10 - 12:40 | Konsultation | Sandro Schmidt | ||
13.07.2011 | E001, 11:10 - 12:40 | Auswertung der Anforderungsanalyse* | Sandro Schmidt |